單位:元/噸
名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
電解銅* | 43650 | 43850 | 43750 | -850 |
國標無氧桿(8mm)* | 45000 | 45200 | 45100 | -800 |
國標低氧桿(8mm)* | 44400 | 44600 | 44500 | -700 |
1#光亮銅線 | 40300 | 40500 | 40400 | -700 |
2#銅(94-95%) | 38200 | 38500 | 38350 | -600 |
美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 29400 | 29600 | 29500 | -300 |
上一篇:5月21日上海市場生鐵價格行情
下一篇:上海廢鋁市場報價(5月22日)